পুষ্টির মান সারণী

এতে কী আছে তা জেনে

আপনি যদি চান বা স্কেলের উপর নজর রাখতে চান, তাহলে আপনার জানা উচিত ভাজা আলু, পনির এবং কোং-এ কত শক্তি রয়েছে। নীচের টেবিলটি গুরুত্বপূর্ণ খাবার এবং খাবারের পুষ্টির মান দেখায়। ডেটা হল গড় মান। শক্তির উত্স প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বিগুলিকে সংক্ষেপে E, KH এবং F দিয়ে বলা হয়। “+” মানে শক্তির পরিমাণ বেশি। "+" এর অর্থ হল সংশ্লিষ্ট পুষ্টি শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে খাবারে থাকে।

শক্তি E KH F
কিলোক্যালরি kJ g g g
বাটার মিল্ক (0,2 লি) 75 315 7 8 1
ফলের বাটার মিল্ক (0,2 লি) 125 525 6 21 1
পুরো দুধ, 3,5% F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
স্কিমড মিল্ক, 0,3% F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
হুই (0,2 l) 50 215 2 9 +
হুই ফলের পানীয় (0,2 লি) 105 440 1 24 0
হুইপড ক্রিম (শ্লাগোবার্স), চাবুক (1 টেবিল চামচ।) 45 190 + + 5
ক্রিম ফ্রাইচে, 30% F. (1 টেবিল চামচ।) 45 185 + + 4
টক ক্রিম (টক ক্রিম), 10% F. (1 টেবিল চামচ।) 20 75 + 1 2
মিশ্র দুধ পানীয়, যেমন কলা (0,25 লি) 205 910 10 33 4
প্রাকৃতিক দই, 1,5% F. (150 গ্রাম) 66 276 5 6 2
প্রাকৃতিক দই, 3,5% F. (150 গ্রাম) 108 453 6 7 5
পানীয় দই (150 গ্রাম) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
দই পনির (Speisetopfen), চর্বিহীন (100 গ্রাম) 70 305 13 3 +
দই পনির (দই পনির), 20% F. (100 গ্রাম) 110 455 13 3 5
এডাম পনির, 45% ফিটিআর। (30 গ্রাম) 105 440 7 + 9
মাখন পনির, 60% FiTr। (30 গ্রাম) 115 485 5 + 10
গৌড়া, 45% ফিটিআর। (30 গ্রাম) 110 455 8 1 9
টোস্ট স্লাইস, 45% FiTr। (20 গ্রাম) 65 280 5 + 5
শক্তি E KH F
চর্বি এবং তেল কিলোক্যালরি kJ g g g
মাখন (১ চা চামচ) 40 155 + + 4
মার্জারিন (১ চা চামচ) 35 150 + + 4
অর্ধ-চর্বিযুক্ত মার্জারিন, 40% F. (1 চামচ।) 20 75 + + 2
উদ্ভিজ্জ তেল, যেমন জলপাই, রেপসিড, সূর্যমুখী তেল (1 টেবিল চামচ।) 110 445 0 0 12
শক্তি E KH F
সস, মিষ্টি এবং মশলাদার কিলোক্যালরি kJ g g g
32 133 1 6 +
কেচাপ (100 গ্রাম) 107 450 0 25 0
মেয়োনিজ, 80% F. (100 গ্রাম) 740 3100 + 0 80
টমেটো সস (60 মিলি) 270 1125 6 15 21
চকোলেট সস (60 মিলি) 80 335 3 9 3
ভ্যানিলা সস (60 মিলি) 70 290 2 9 3
শক্তি E KH F
মাংস এবং সসেজ কিলোক্যালরি kJ g g g
ভেল এসকালোপ, কাঁচা (125 গ্রাম) 130 555 25 + 2
শুয়োরের মাংস কাটলেট, কাঁচা (125 গ্রাম) 130 555 28 + 2
ভেলের চপ, কাঁচা (125 গ্রাম) 135 570 26 + 3
শুয়োরের মাংসের চপ, কাঁচা (125 গ্রাম) 165 695 27 + 6
মাংসের কিমা, মিশ্রিত (100 গ্রাম) 290 1215 22 + 23
কর্ডন ব্লু (150 গ্রাম) 315 1318 73 12 33
মিটবল (150 গ্রাম) 280 1160 27 8 15
বেকন, চর্বি (30 গ্রাম) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
ব্র্যাটওয়ার্স্ট, শুয়োরের মাংস (150 গ্রাম) 460 1830 17 0 43
উইনার সসেজ (ফ্রাঙ্কফুর্টার), 1 জোড়া (100 গ্রাম) 250 880 22 + 7
হলুদ সসেজ (30 গ্রাম) 85 355 3 + 8
সালামি (30 গ্রাম) 115 475 6 + 10
হ্যাম, রান্না করা (30 গ্রাম) 40 160 7 + 1
হ্যাম, কাঁচা, ধূমপান (30 গ্রাম) 110 460 5 + 10
হ্যাম সসেজ (30 গ্রাম) 130 560 5 + 12
শক্তি E KH F
পোল্ট্রি কিলোক্যালরি kJ g g g
রোস্ট মুরগি (Brathendl), কাঁচা (125 গ্রাম) 205 865 25 + 12
চামড়া সহ মুরগির স্তন, কাঁচা (125 গ্রাম) 180 760 28 + 8
টার্কি ব্রেস্ট বা টার্কি এসকালোপ, কাঁচা (125 গ্রাম) 130 560 30 + 1
তুরস্ক, কাঁচা (125 গ্রাম) 190 790 28 + 8
পোল্ট্রি বার্গার (100 গ্রাম) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
শক্তি E KH F
মাছ কিলোক্যালরি kJ g g g
তেল সার্ডিন, 1 ক্যান (95 গ্রাম মাছের ওজন) 290 1200 20 0 23
তেলে টুনা, 1 ক্যান (180 গ্রাম মাছের ওজন) 520 2185 42 0 36
মাছের লাঠি, 5 টুকরা (150 গ্রাম) 269 1125 18 24 12
শক্তি E KH F
ডিম এবং ডিমের খাবার কিলোক্যালরি kJ g g g
1টি ডিম (ওজন ক্লাস 4), কাঁচা বা সিদ্ধ 90 380 8 + 7
1 ডিমের কুসুম (20 গ্রাম) 65 275 3 + 6
1 ডিমের সাদা (30 গ্রাম) 15 75 4 + +
ডিম প্যানকেক (প্যানকেক) (2 টুকরা, চিনি ছাড়া) 440 1840 15 46 21
1টি ভাজা বা স্ক্র্যাম্বল করা ডিম (5 গ্রাম চর্বি দিয়ে ভাজা) 120 495 8 + 9
Waffles, স্পঞ্জ (200 গ্রাম) 570 2385 12 55 27
শক্তি E KH F
কিলোক্যালরি kJ g g g
কর্নফ্লেক্স (2 গ্রাম) 10 30 + 2 +
দুধের সাথে কর্নফ্লেক্স (220 গ্রাম) 160 675 7 17 5
সুজি (20 গ্রাম) 65 275 2 14 +
রোলড ওটস (10 গ্রাম) 35 155 1 6 1
হানি পপস, স্ম্যাক্স (2 গ্রাম) 10 35 + 2 +
পনির স্পেটজেল (250 গ্রাম) 650 2720 27 55 36
খাস্তা ওটমিল o. চকোলেট ওটমিল (5 গ্রাম) 20 80 1 4 +
ভুট্টার সুজি, পোলেন্টা (20 গ্রাম) 70 295 2 15 +
মুখ অদলবদল (250 গ্রাম) 415 1735 16 58 13
চালের পুডিং, দারুচিনি ও চিনি ছাড়া (300 গ্রাম) 450 1890 12 69 13
কিশমিশ, বাদাম এবং দুধের সাথে মুসলি (250 গ্রাম) 350 1465 6 71 3
হ্যামের সাথে পাস্তা (125 গ্রাম) 375 1580 15 56 10
পপকর্ন, পাফড কর্ন, পাফড রাইস o. চাল ক্রিস্পিস (2 গ্রাম) 5 30 1 +
চাল, পালিশ, রান্না করা (150 গ্রাম) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 গ্রাম) 250 1050 7 38 8
দারুচিনি এবং চিনি সহ বরই ডাম্পলিংস (150 গ্রাম) 225 935 5 31 7
শক্তি E KH F
ফাস্ট ফুড কিলোক্যালরি kJ g g g
1 চিজবার্গার 311 1302 17 30 15
1 ফিশ বার্গার 401 1679 16 40 20
1 হ্যামবার্গার 268 1122 14 29 11
1 চিকেন বার্গার 473 1980 25 41 23
চিকেন নাগেটস (6 টুকরা, 95 গ্রাম) 230 970 17 9 15
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, 1 অংশ 324 1356 4 41 16
পনির টোস্ট (65 গ্রাম) 225 950 10 15 14
হ্যামের সাথে পনির টোস্ট (95 গ্রাম) 270 1135 16 15 18
পিৎজা মার্গেরিটা (250 গ্রাম) 590 2460 24 74 21
পিৎজা সালামি (250 গ্রাম) 585 2445 23 52 31
পিজা ব্যাগুয়েট (100 গ্রাম) 1633 9 26 28
শক্তি E KH F
রুটি এবং বেকারি পণ্য কিলোক্যালরি kJ g g g
ব্যাগুয়েট (100 গ্রাম) 260 1089 8 55 1
রোল (45 গ্রাম) 125 520 4 27 1
ক্রসেন্ট (45 গ্রাম) 185 770 3 15 12
চকোলেটের সাথে ক্রসেন্ট (60 গ্রাম) 245 1030 3 23 18
রাই রুটি (45 গ্রাম) 100 420 2 21 +
মিশ্র রাই রুটি (45 গ্রাম) 95 400 3 20 1
কিশমিশ রোল (45 গ্রাম) 120 510 4 24 +
খাস্তা রুটি (10 গ্রাম) 30 135 1 7 +
প্রেটজেল (50 গ্রাম) 125 530 4 26 1
টোস্ট, গম (30 গ্রাম) 75 325 2 14 1
টোস্ট, আস্ত খাবার (30 গ্রাম) 70 300 3 12 1
সম্পূর্ণ রুটি (45 গ্রাম) 95 400 3 19 +
সাদা রুটি (40 গ্রাম) 95 405 3 20 +
মিশ্রিত গমের রুটি (45 গ্রাম) 100 430 3 21 +
রাস্ক (10 গ্রাম) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
বার্লিনার / ডোনাট (60 গ্রাম) 190 765 4 25 8
মৌমাছির হুল (75 গ্রাম) 220 925 4 25 11
স্ট্রবেরি ক্রিম সহ স্পঞ্জ কেক রোল (60 গ্রাম) 130 550 2 14 7
ডোনাটস / লার্ড ডোনাটস, 1 টুকরা (50 গ্রাম) 160 665 3 29 3
কিশমিশ সহ খামির প্লেট (70 গ্রাম) 220 920 6 37 6
পনির ক্রিম কেক (120 গ্রাম) 315 1325 9 34 14
বাদামের কোণ (50 গ্রাম) 245 1025 3 25 14
ট্রে থেকে ফলের কেক (100 গ্রাম) 170 710 2 28 4
সাচার কেক (100 গ্রাম) 345 1435 5 50 12
ক্রিম কেক (120 গ্রাম) 365 1525 5 30 25
কালো বন কেক (140 গ্রাম) 440 1840 5 55 20
ক্রিম পাফ (100 গ্রাম) 255 1065 4 14 19
শক্তি E KH F
আলু এবং আলুর থালা কিলোক্যালরি kJ g g
খোসা ছাড়ানো আলু বা সেদ্ধ আলু (প্রতিটি 200 গ্রাম) 140 595 4 30 +
ভাজা আলু (200 গ্রাম, 15 গ্রাম চর্বি সহ) 320 1345 5 35 16
ম্যাশড আলু (200 গ্রাম) 150 630 4 24 4
আলু প্যানকেক, 3 টুকরা (150 গ্রাম) 310 1300 3 34 18
মেয়োনিজের সাথে আলুর সালাদ (1 টেবিল চামচ) 120 500 2 8 8
ক্রোকেট, গভীর ভাজা (150 গ্রাম) 270 1120 6 34 11
ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, গভীর ভাজা (150 গ্রাম) 320 1325 6 44 13
শক্তি E KH F
শাকসবজি এবং সালাদ কিলোক্যালরি kJ g g g
মটর, ক্যান (150 গ্রাম) 80 335 5 13 1
গাজর (200 গ্রাম) 50 220 2 10 +
ভুট্টা (200 গ্রাম) 175 740 7 31 2
শসা (200 গ্রাম) 25 100 1 4 +
পালং শাক (200 গ্রাম) 30 130 5 1 1
টমেটো (200 গ্রাম) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
মাশরুম (200 গ্রাম) 30 135 5 1 +
আইসবার্গ লেটুস, লেটুস, ভেড়ার লেটুস (প্রতিটি 50 গ্রাম) 5 20 1 1 +
শক্তি E KH F
ফল এবং শুকনো ফল কিলোক্যালরি kJ g g g
আনারস (125 গ্রাম) 70 290 1 15 +
আনারস, ক্যান, মিষ্টি (125 গ্রাম) 120 505 1 29 1
আপেল, মাঝারি আকার (125-150 গ্রাম) 75 315 + 16 1
আপেল কম্পোট বা আপেল পিউরি, মিষ্টি (125 গ্রাম) 100 415 + 24 +
আপেল, শুকনো (25 গ্রাম) 65 270 + 14 +
এপ্রিকট (এপ্রিকট) (50 গ্রাম) 20 90 + 4 +
কলা, মাঝারি আকার (100-150 গ্রাম) 110 465 1 25 +
কলা, শুকনো (25 গ্রাম) 80 340 1 19 +
নাশপাতি, মাঝারি আকার (125-150 গ্রাম) 75 320 1 17 +
স্ট্রবেরি (125 গ্রাম) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
পার্সিমন, মাঝারি আকার (250 গ্রাম) 175 745 2 40 1
কিউই (65-100 গ্রাম) 40 175 1 8 +
ট্যানজারিন, ক্লেমেন্টাইন (40 গ্রাম) 20 80 + 4 +
কমলা, মাঝারি আকার (125-150 গ্রাম) 60 245 1 11 +
পীচ বা অমৃত, মাঝারি আকার (125 গ্রাম) 50 220 1 11 +
বরই (125 গ্রাম) 60 255 1 13 +
কিসমিস/সুলতানাস (25 গ্রাম) 70 295 1 16 +
ট্রেল মিশ্রণ (25 গ্রাম) 125 530 3 12 7
মিষ্টি চেরি (125 গ্রাম) 80 330 1 17 +
তরমুজ (150 গ্রাম) 55 240 1 12 +
আঙ্গুর (125 গ্রাম) 85 355 1 19 +
শক্তি E KH F
বাদাম এবং বীজ কিলোক্যালরি kJ g g g
চিনাবাদাম (100 গ্রাম) 567 2374 26 17 49
হ্যাজেলনাট (100 গ্রাম) 628 2629 15 17 61
আখরোট (100 গ্রাম) 645 2700 15 10 60
শক্তি E F
স্প্রেড কিলোক্যালরি kJ g g g
মধু (২ চা চামচ) 60 255 + 15 0
জাম, মোরব্বা (2 চা চামচ) 50 215 + 12 0
বাদাম নুগাট ক্রিম বা চকোলেট ক্রিম (2 চামচ।) 125 530 + 10 9
শক্তি E KH F
ডেজার্ট কিলোক্যালরি kJ g g g
1/16 লি ভ্যানিলা সস (125 গ্রাম) সহ জেলি 140 595 5 27 3
ফলের সালাদ (125 গ্রাম) 115 490 0 28 0
পুডিং (125 গ্রাম) 120 505 4 20 3
কোয়ার্ক ক্রিম (দই ক্রিম) ফলের সাথে (125 গ্রাম) 155 650 11 23 2
1/16 লিটার দুধের সাথে লাল ফলের জেলি (125 গ্রাম) 190 805 3 38 3
তিরামিসু (150 গ্রাম) 365 1535 9 49 17
আইসক্রিম (75 গ্রাম) 155 640 3 16 9
ফলের আইসক্রিম (75 গ্রাম) 105 440 1 22 1
দুধের আইসক্রিম (75 গ্রাম) 95 400 4 16 2
নরম আইসক্রিম, ফল (50 গ্রাম) 50 210 1 3
নরম আইসক্রিম, দুধ (50 গ্রাম) 70 295 1 7 4
আইসক্রিম শঙ্কু (5 গ্রাম) 20 85 + 4 +
শক্তি E KH F
স্ন্যাকস, মিষ্টি এবং সুস্বাদু কিলোক্যালরি kJ g g g
ক্যান্ডি (5 গ্রাম) 20 85 + 5 0
মাখন কুকি (5 গ্রাম) 20 90 + 4 1
কোকো ক্রিম ফিলিং সহ ডাবল কুকি (25 গ্রাম) 120 500 2 17 5
চিনাবাদাম, ভাজা (50 গ্রাম) 290 1210 13 5 25
আঠালো ভালুক (50 গ্রাম) 170 710 3 39 0
পনির কুকিজ (50 গ্রাম) 285 1195 5 23 19
আলু চিপস (50 গ্রাম) 270 1150 3 20 20
পটকা (5 গ্রাম) 20 85 1 4 +
লিকোরিস (50 গ্রাম) 145 605 2 34 0
জিঞ্জারব্রেড (40 গ্রাম) 165 695 2 26 5
মার্জিপান (৫০ গ্রাম) 245 1015 4 29 12
মুয়েসলি কুকি (5 গ্রাম) 20 95 + 3 1
মুয়েসলি বার (25 গ্রাম) 115 480 2 15 4
চালের ওয়েফার (100 গ্রাম) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
রাশিয়ান রুটি (5 গ্রাম) 15 55 + 3 0
লবণের কাঠি, প্রিটজেল (1.5 গ্রাম) 5 20 + 1 +
চকোলেট (1 টুকরা, 6 গ্রাম) 30 125 + 3 2
চকোলেট ডিম (5 গ্রাম) 25 110 + 3 2
চকোলেট চুম্বন (20 গ্রাম) 90 390 1 14 3
চিনি ছাড়া আস্ত খাবার কুকি (5 গ্রাম) 25 95 1 3 1
ভ্যানিলা ক্রিসেন্ট (8 গ্রাম) 40 170 1 4 2
চকলেট আবরণ সহ ওয়েফার (10 গ্রাম) 55 230 1 6 3
দারুচিনি তারকা (15 গ্রাম) 60 250 1 8 2
শক্তি E KH F
পানীয় কিলোক্যালরি kJ g g g
মিনারেল ওয়াটার/চা, মিষ্টি ছাড়া 0 0 0 0 0
কোকো (150 মিলি) 140 590 5 22 5
পানীয় চকোলেট (150 মিলি) 215 910 6 19 11
আনারসের রস, মিষ্টি ছাড়া (0,2 লি) 100 425 1 23 +
আপেলের রস, মিষ্টি ছাড়া (0,2 লি) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
কমলার রস, মিষ্টি ছাড়া (0,2 লি) 90 385 1 20 +
কোলা (0,33 l) 185 795 0 36 0
কোলা আলো (0,33 l) 1 4 0 + 0
ফ্যান্টা (0,2 l) 65 275 0 16 0
বরফ চা, পীচ (0,2 l) 26 109 0 6 0

লেখক এবং উৎস তথ্য

তারিখ:

বৈজ্ঞানিক মান:

এই পাঠ্যটি চিকিৎসা সাহিত্য, চিকিৎসা নির্দেশিকা এবং বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলে এবং চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।